三位一体历年录取情况

省份
专业名称 综合分
最高分 最低分 平均分
金融学(国际金融方向) 84.93 76.29 80.91
会计学(国际会计方向) 81.04 74.59 76.77
国际商务 79.5 76.33 78.31
市场营销(国际方向) 80.27 74.28 77.4
管理科学(国际供应链和信息管理方向) 81.67 74.04 77.88
英语(国际应用方向) 82.41 78.88 80.03
心理学 82.65 80.2 81.16
计算机科学与技术 76.98 71.6 74.04
数学与应用数学(数据分析方向) 79.12 73.69 76.18
生物科学(细胞与分子方向) 74.63 71.36 73.37
建筑学 78.59 71.39 75.4

*“三位一体”按专业招生,各专业间综合分不具可比性。

“三位一体”综合成绩=学业水平测试成绩×10%+综合测试成绩×40%+高考成绩×50%(三项成绩统一折算为百分制)”

其中学业水平测试成绩 A 等计15分,B等计10分,C等计5分,D等及以下不计分。