Publications in 2020
2021年05月20日
|学术论文
教师发表 Published by Faculty |
|||||
NO. | 论文 Topic | 期刊 Journal | 期刊级别 | 发表日期 Date | 教师作者 Author |
1 | Implementation Of Image Fusion To Investigate Wall Crack | Proceedings of 2020 International Conference on Emerging Trends in Information Technology and Engineering | EI收录会议期刊 | 2020/2/1 | Sujatha Krishamoorthy, Changjiang Zhang |
2 | Probiotic supplements: hope or hype? | Frontiers in Microbiology | SCI II | 2020/2/28 | Aloysius Wong |
3 | Design and Analysis of a Multi-Agent E-Learning System Using Prometheus Design Tool | IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) | 国际学术期刊 | 2020/3/1 | Kennedy E. Ehimwenma, Sujatha Krishnamoorthy |
4 | Modulation of the Pol II CTD Phosphorylation Code by Rac1 and Cdc42 Small GTPases in Cultured Human Cancer Cells and Its Implication for Developing a Synthetic-Lethal Cancer Therapy | Cells | SCI II | 2020/3/4 | Bo Zhang |
5 | Are pangolins scapegoats of the COVID‐19 outbreak‐CoV transmission and pathology evidence? | Conservation Letters | SCI I TOP | 2020/4/1 | SiewWoh Choo |
6 | Cloud-Based Class Attendance Record System | Proceedings of 2019 IEEE 5th International Conference on Computer and Communications | EI收录会议期刊 | 2020/4/13 | Sujatha Krishamoorthy, Changjiang Zhang |
7 | Arabidopsis DIACYLGLYCEROL KINASE4 is involved in nitric oxide-dependent pollen tube guidance and fertilization | Development | SCI II TOP | 2020/4/27 | Aloysius Wong |
8 | Optimization Driven MapReduce Framework for Indexing and Retrieval of Big Data | KSII Transactions on Internet and Information Systems | SCI IV | 2020/5/1 | Hemn Barzan Abdalla |
9 | Design and Tuning of Control system for blood Glucose level with artificial pancreas using harmony search Algorithm | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | 国际学术期刊 | 2020/5/10 | Sujatha Krishamoorthy |
10 | Optimal Distribution in Wireless Mesh Network with Enhanced Connectivity and Coverage | Proceedings of the 9th International Conference on Computer Engineering and Networks | EI收录会议期刊 | 2020/7/1 | Sujatha Krishamoorthy, Changjiang Zhang |
11 | Classification and prediction of social attributes By K-Nearest Neighbor Algorithm with Socially-aware wireless networking-A study | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | EI收录会议期刊 | 2020/7/9 | Sujatha Krishamoorthy |
12 | A Study on Optimization of Network latency and Pocket loss Rate | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | EI收录会议期刊 | 2020/7/9 | Sujatha Krishamoorthy |
13 | Comprehensive genome analysis of a pangolin-associated Paraburkholderia fungorum provides new insights into its secretion systems and virulence | PeerJ | SCI III | 2020/9/3 | SiewWoh Choo |
14 | Second law thermodynamic analysis of thermo-magnetic Jeffery–Hamel dissipative radiative hybrid nanofluid slip flow: existence of multiple solutions | The European Physical Journal Plus | SCI III | 2020/10/1 | Puneet Rana |
15 | Heat transfer flow of Maxwell hybrid nanofluids due to pressure gradient into rectangular region | Scientific Reports | SCI III | 2020/10/6 | Seyedali Ahmadian |
16 | An SQL Domain Ontology Learning for Analyzing Hierarchies of Structures in Pre‑Learning Assessment Agents | SN Computer Science | 国际学术期刊 | 2020/10/13 | Kennedy E. Ehimwenma |
17 | LTNE thermoconvective instability in Newtonian rotating layer under magnetic field utilizing nanoparticles | Journal of Thermal Analysis and Calorimetry | SCI III | 2020/10/29 | Puneet Rana |
18 | An Energy-Aware Method for Selecting Cluster Heads in Wireless Sensor Networks | Applied Science | SCI III | 2020/11/6 | Seyedali Ahmadian |
19 | Modeling the effect of delay strategy on transmission dynamics of HIV/AIDS disease | Advances in Difference Equations | SCI IV | 2020/11/25 | Seyedali Ahmadian |
20 | Decentralized Identity Systems: Architecture, Challenges, Solutions and Future Directions | Annals of Emerging Technologies in Computing | 国际学术期刊 | 2020/12/20 | Omar Dib |
师生共同发表 Published by Students and Faculty |
|||||
序号 NO. | 论文 Topic | 期刊 Journal | 发表日期 Date |
教师作者 Faculty | 学生作者 Student |
1 | Implementation Of Image Fusion To Investigate Wall Crack | Proceedings of 2020 International Conference on Emerging Trends in Information Technology and Engineering | 2020/2/1 | Sujatha Krishamoorthy, Changjiang Zhang | Yanxin Zhou |
2 | Probiotic Supplements: Hope or Hype? | Frontiers in Microbiology | 2020/2/28 | Aloysius Wong | Yuxuan Wang, Yinyin Jiang, Yuxin Deng, Chen Yi, Yangcan Wang, Mengnan Ding, Jie Liu, Xuanjing Jin, Lishan Shen, Yue He, Xinyun Wu, Xuefei Chen, Changyi Sun, Min Zheng, Ruijia Zhang |
3 | Cloud-Based Class Attendance Record System | Proceedings of 2019 IEEE 5th International Conference on Computer and Communications | 2020/4/13 | Sujatha Krishamoorthy, Changjiang Zhang | Huimin Zhang, Xinlei Feng, Hongyu Liu, Ping Guo |
学生参加会议 Students attend Conference |
||||
序号NO | 国际学术会议名称 Conference | 时间 Date | 学生 Student | 学院College |
1 | 2020 International Conference on Economic Management and Model Engineering | 2020.11.20-11.22 | 陶政 | 理工学院 |
2 | SIBR 2020 (Kuala Lumpur) | 2020.10.2-10.3 | 易宸 | 理工学院 |