Publications in 2021
2021年05月20日
|学术论文
师生共同发表论文
期刊 | 期刊级别 | 发表日期 | 教师作者 | 学院/行政部门 | 学生作者 | 学院 | 第一作者 | 通讯作者 |
Frontiers in Bioinformatics | 国际学术期刊 | 2021/3/25 | Aloysius Wong | 理工学院 | Wei Zhou, Wei Chi, Wanting Shen, Wanying Dou, Junyi Wang | 理工学院 | Wei Zhou | Aloysius Wong |
Proceedings of International Conference on Computer Vision and Image Processing | 国际学术期刊 | 2021/3/26 | Gaurav Gupta | 理工学院 | Shen Zheng, Liwei Wang | 理工学院 | Shen Zheng | Gaurav Gupta |
Proceedings of 2021 IEEE 2nd International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering | 国际学术期刊 | 2021/4/2 | Gaurav Gupta | 理工学院 | Jiaqi Qin, Zheng Tao, Shansong Huang | 理工学院 | Jiaqi Qin | Gaurav Gupta |
Proceedings of the 2021 6th International Conference on Social Sciences and Economic Development | 国际学术期刊 | 2021/4/8 | Gaurav Gupta, Qiong Ye | 理工学院 | Jiaqi Qin, Zheng Tao, Shansong Huang | 理工学院 | Jiaqi Qin | Gaurav Gupta |
Trends in Plant Science | SCI I | 2021/4/16 | Aloysius Wong, Xuechen Tian, Yixin Yang | 理工学院 | Ningxin Hu | 理工学院 | Aloysius Wong | Aloysius Wong |
Proceedings of 2021 6th International Conference on Big Data and Computing | 国际学术期刊 | 2021/10/6 | Sujatha Krishnamoorthy | 理工学院 | Jiahao Liu, Yifan Shen, Yijie Zhang | 理工学院 | Jiahao Liu | Sujatha Krishnamoorthy |
Environmental Science and Pollution Research | SCI III | 2021/11/29 | Kennedy E. Ehimwenma, Sujatha Krishnamoorthy | 理工学院 | Zixuan Liu, Yang Qiu, Yihang Liu, Wanying Dou | 理工学院 | Kennedy E. Ehimwenma | Sujatha Krishnamoorthy |
Proceedings of 2021 The 4th International Conference on Machine Learning and Machine Intelligence | 国际学术期刊 | 2021/12/29 | Chun-Te Lee, Chee-Kai Chan, Omar Dib | 理工学院 | Zehai Liu, Gengchen Tian, Jiarui Zhu, Weikang Chen, Wanying Dou | 理工学院 | Zehai Liu | Omar Dib |
教职工发表论文
论文 | 期刊 | 期刊级别 | 发表日期 | 教师作者 | 学院/行政部门 | 第一作者 | 通讯作者 |
HNO to NO Conversion Mechanism with Copper Zinc Superoxide Dismutase, Comparison with Heme Protein Mediated Conversions, and the Origin of Questionable Reversibility | Chemistry – A European Journal | SCI II | 2021/1/4 | Yelu Shi | 理工学院 | Yelu Shi | Yong Zhang |
Prediction modelling of COVID using machine learning methods from B-cell dataset | Results in Physics | SCI II | 2021/1/17 | Ali Ahmadian | 理工学院 | Nikita Jain | Ali Ahmadian |
An Emotion Care Model using Multimodal Textual Analysis on COVID-19 | Chaos, Solitons & Fractals | SCI III | 2021/1/21 | Ali Ahmadian | 理工学院 | Vedika Gupta | Ali Ahmadian |
Regression Model based Feature Filtering for Improving Hemorrhage Detection Accuracy in Diabetic Retinopathy Treatment | International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems | SCI IV | 2021/1/25 | Sujatha Krishamoorthy | 理工学院 | Sujatha Krishamoorthy | Sujatha Krishamoorthy |
Identification of potential nitric oxide-sensing proteins using the H-NOX motif | Molecular Plant | SCI I | 2021/2/1 | Aloysius Wong, Xuechen Tian, Yixin Yang | 理工学院 | Aloysius Wong | Aloysius Wong |
Analysis of Farm Data Using Artificial Intelligence | Innovative Data Communication Technologies and Application | EI收录会议期刊 | 2021/2/21 | Sujatha Krishamoorthy | 理工学院 | Sujatha Krishamoorthy | Sujatha Krishamoorthy |
Magneto-bio-thermal Convection in Rotating Nanoliquid containing Gyrotactic Microorganism | Journal of Applied and Computational Mechanics | 国际学术期刊 | 2021/3/10 | Puneet Rana | 理工学院 | Meenakshi Khurana | Puneet Rana |
Regression Model-based Feature Filtering for Improving Hemorrhage Detection Accuracy in Diabetic Retinopathy Treatment | International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems | SCI IV | 2021/3/20 | Sujatha Krishnamoorthy | 理工学院 | Sujatha Krishnamoorthy | Sujatha Krishnamoorthy |
The Influence of Doctors’ Compliance on Diagnosis and Treatment Dicision | Medicine & Philosophy 医学与哲学 | 中文核心期刊 | 2021/3/20 | Yunqi Zhao | 理工学院 | Yunqi Zhao | |
Computational Identification of Functional Centers in Complex Proteins: A Step-by-Step Guide With Examples | Frontiers in Bioinformatics | 国际学术期刊 | 2021/3/25 | Aloysius Wong, Xuechen Tian | 理工学院 | Wei Zhou | Aloysius Wong |
Efficient Ensemble Sparse Convolutional Neural Networks with Dynamic Batch Size | Proceedings of International Conference on Computer Vision and Image Processing | 国际学术期刊 | 2021/3/26 | Gaurav Gupta | 理工学院 | Shen Zheng | Gaurav Gupta |
Stock Price Forecast Based on ARIMA Model and BP Neural Network Model | Proceedings of 2021 IEEE 2nd International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering | 国际学术期刊 | 2021/4/2 | Gaurav Gupta | 理工学院 | Jiaqi Qin | Gaurav Gupta |
Research on Relationship Between Local Government Expenditure and Total Output in China | Proceedings of the 2021 6th International Conference on Social Sciences and Economic Development | 国际学术期刊 | 2021/4/8 | Gaurav Gupta, Qiong Ye | 理工学院 | Jiaqi Qin | Gaurav Gupta |
Mixing performance of transverse hydrogen/air multi-jet through coaxial injector arrays in supersonic crossflow | International Journal of Hydrogen Energy | SCI II TOP | 2021/4/10 | Puneet Rana | 理工学院 | Yuelei Zhang | Puneet Rana |
Nitric oxide sensing revisited | Trends in Plant Science | SCI I | 2021/4/16 | Aloysius Wong, Xuechen Tian, Yixin Yang | 理工学院 | Aloysius Wong | Aloysius Wong |
Numerical study based on CVFEM for nanofluid radiation and magnetized natural convected heat transportation | Journal of Molecular Liquids | SCI II | 2021/4/23 | Puneet Rana | 理工学院 | Puneet Rana | Puneet Rana |
An artificial neural network-based method for the optimal control problem governed by the fractional parabolic equation | Numerical Methods for Partial Differential Equations | SCI II | 2021/5/1 | Ali Ahmadian | 理工学院 | Majid Darehmiraki | Ali Ahmadian |
A smartphone application for enhancing educational skills to support and improve the safety of autistic individuals | Universal Access in the Information Society | SCI IV | 2021/5/15 | Muhammad Shoaib | 理工学院 | Adeed Ishaq | Muhammad Shoaib |
External field impact on expedition of discharging including nanoparticles | Journal of Molecular Liquids | SCI II | 2021/5/17 | Puneet Rana | 理工学院 | Faisal Albatati | Puneet Rana |
Linalool Inhibits MCF-7 Tumor Growth in a Xenograft Model by Apoptosis Induction and Immune Modulation | Natural Product Communications | SCI IV | 2021/5/21 | Yunqi Zhao | 理工学院 | Yunqi Zhao | Yunqi Zhao |
Resume Parsing based on Multi-label Classification using Neural Networkmodels | Proceedings of 2021 International Conference on Big Data and Computing | 国际学术期刊 | 2021/5/22 | Sujatha Krishnamoorthy | 理工学院 | Sujatha Krishnamoorthy | |
E-Waste Management using Machine Learning | Proceedings of 2021 International Conference on Big Data and Computing | 国际学术期刊 | 2021/5/22 | Sujatha Krishnamoorthy | 理工学院 | Haomiao Li | Sujatha Krishnamoorthy |
LTNE magneto‑thermal stability analysis on rough surfaces utilizing hybrid nanoparticles and heat source with artifcial neural network prediction | Applied Nanoscience | SCI IV | 2021/6/24 | Puneet Rana | 理工学院 | Puneet Rana | Puneet Rana |
Finite Element Study of Bio-Convective Stefan Blowing Ag-MgO/Water Hybrid Nanofluid Induced by Stretching Cylinder Utilizing Non-Fourier and Non-Fick’s Laws | Nanomaterials | SCI III | 2021/6/30 | Puneet Rana, Gaurav Gupta | 理工学院 | Puneet Rana | Gaurav Gupta |
Heat transfer of TiO2 − EG nanoliquid with active and passive control of nanoparticles subject to nonlinear Boussinesq approximation | International Communications in Heat and Mass Transfer | SCI III | 2021/7/1 | Puneet Rana | 理工学院 | Puneet Rana | Puneet Rana |
Boundary layer flow of magneto-nanomicropolar liquid over an exponentially elongated porous plate with Joule heating and viscous heating: a numerical study | Arabian Journal for Science and Engineering | SCI III | 2021/7/17 | Puneet Rana | 理工学院 | Puneet Rana | Puneet Rana |
Computational study of three-dimensional flow and heat transfer of 25 nm Cu–H2O nanoliquid with convective thermal condition and radiative heat flux using modified Buongiorno model | Case Studies in Thermal Engineering | SCI III | 2021/8/16 | Puneet Rana, Gaurav Gupta | 理工学院 | Puneet Rana | Gaurav Gupta |
Ternary operator categories | Journal of Mathematical Analysis and Applications | SCI III | 2021/8/18 | Robert Pluta | 理工学院 | Robert Pluta | Bernard Russo |
Functional crypto-adenylate cyclases operate in complex plant proteins | Frontiers in Plant Science | SCI II | 2021/8/21 | Aloysius Wong | 理工学院 | Inas Al-Younis | Aloysius Wong |
Radiative heat transfer of nanomaterial on a convectively heated circular tube with activation energy and nanoparticle aggregation kinematic effects | International Communications in Heat and Mass Transfer | SCI III | 2021/8/24 | Puneet Rana | 理工学院 | B. Mahanthesh | Puneet Rana |
Modeling innovation efficiency, its micro-level drivers, and its impact on stock returns | Chaos, Solitons & Fractals | SCI II | 2021/8/27 | Ebenezer Fiifi Emire Atta Mills | 理工学院 | Ebenezer Fiifi Emire Atta Mills | Ebenezer Fiifi Emire Atta Mills |
A New Approach of e-Commerce Web Design for Accessibility based on Game Accessibility in Chinese Market | International Journal of Advanced Computer Science and Applications | 国际学术期刊 | 2021/9/15 | Hemn Barzan Abdalla | 理工学院 | Hemn Barzan Abdalla | Hemn Barzan Abdalla |
Evaluating Chinese Potential e-Commerce Websites based on Analytic Hierarchy Process | International Journal of Advanced Computer Science and Applications | 国际学术期刊 | 2021/9/15 | Hemn Barzan Abdalla | 理工学院 | Hemn Barzan Abdalla | Hemn Barzan Abdalla |
Improving the Quality of e-Commerce Service by Implementing Combination Models with Step-by-Step, Bottom-Up Approach | International Journal of Advanced Computer Science and Applications | 国际学术期刊 | 2021/9/15 | Hemn Barzan Abdalla | 理工学院 | Hemn Barzan Abdalla | Hemn Barzan Abdalla |
A Smart Health Care Recommendation System for Multi-Disciplinary Diabetes Patients with data fusion based on Deep Ensemble Learning | Computational Intelligence and Neuroscience | SCI IV | 2021/9/17 | Baha Ihnaini | 理工学院 | Baha Ihnaini | Munir Ahmad, Muhammad Adnan Khan |
Entropy generation analysis of tangent hyperbolic fluid in quadratic Boussinesq approximation using spectral quasi-linearization method | Applied Mathematics and Mechanics – English Edition | SCI II | 2021/9/29 | Puneet Rana | 理工学院 | C. Srinivas Reddy | Puneet Rana |
Numerical and sensitivity computations of three-dimensional flow and heat transfer of nanoliquid over a wedge using modified Buongiorno model | Computers & Mathematics with Applications | SCI II | 2021/10/5 | Puneet Rana, Gaurav Gupta | 理工学院 | Puneet Rana | Puneet Rana |
Resume Parsing based on Multi-label Classification using Neural Network models | Proceedings of 2021 6th International Conference on Big Data and Computing | 国际学术期刊 | 2021/10/6 | Sujatha Krishnamoorthy | 理工学院 | Jiahao Liu | Sujatha Krishnamoorthy |
Successful captive breeding of a Malayan pangolin population to the third filial generation | Communications Biology | SCI II | 2021/10/21 | Siew Woh Choo | 理工学院 | Dingyu Yan | Siew Woh Choo |
Transcriptomic Responses to Coaggregation between Streptococcus gordonii and Streptococcus oralis | Applied and Environmental Microbiology | SCI II | 2021/10/28 | Siew Woh Choo | 理工学院 | Siew Woh Choo | Siew Woh Choo |
Structural Characterization of Polysaccharides Isolated from Panax notoginseng Medicinal Residue and Its Protective Effect on Myelosuppression Induced by Cyclophosphamide | Chemistry & Biodiversity | SCI IV | 2021/11/24 | Yunqi Zhao | 理工学院 | Yanhong Liu | Yunqi Zhao |
A study on nanoliquid flow with irregular heat source and realistic boundary conditions: A modified Buongiorno model for biomedical applications | ZAMM – Journal of Applied Mathematics and Mechanics | SCI III | 2021/11/25 | Puneet Rana | 理工学院 | Sujesh Areekara | Puneet Rana |
Optimal recycle price game theory model for second-hand mobile phone recycling | Environmental Science and Pollution Research | SCI III | 2021/11/29 | Kennedy E. Ehimwenma, Sujatha Krishnamoorthy | 理工学院 | Kennedy E. Ehimwenma | Sujatha Krishnamoorthy |
Heat transfer optimization of Marangoni convective flow of nanofluid over an infinite disk with Stefan blowing and slip effects using Taguchi method | International Communications in Heat and Mass Transfer | SCI II | 2021/12/7 | Puneet Rana, Gaurav Gupta | 理工学院 | Puneet Rana | Puneet Rana |
Machine Learning Approaches to Investigate the Relationship between Genetic Factors and Autism Spectrum Disorder | Proceedings of 2021 The 4th International Conference on Machine Learning and Machine Intelligence | 国际学术期刊 | 2021/12/29 | Chun-Te Lee, Chee-Kai Chan, Omar Dib | 理工学院 | Zehai Liu | Omar Dib |
学生参与的国际学术会议
国际学术会议名称 | 时间 | 学生 | 学院 |
11th International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (ICBBB) | 2021.1.9-1.12 | 孙畅邑 | 理工学院 |
2021 International Academic Conference on Machine Learning, Big Data and Statistics, Financial Information Technology (ICMBSF) | 2021.6.26-6.27 | 张峥 | 理工学院 |
2021 International Academic Conference on Machine Learning, Big Data and Statistics, Financial Information Technology (ICMBSF) | 2021.6.26-6.27 | 杨力恺 | 理工学院 |
2021 International Academic Conference on Machine Learning, Big Data and Statistics, Financial Information Technology (ICMBSF) | 2021.6.26-6.27 | 赵俊逸 | 理工学院 |
2021 International Academic Conference on Machine Learning, Big Data and Statistics, Financial Information Technology (ICMBSF) | 2021.6.26-6.27 | 杨涵舒 | 理工学院 |
2021 International Academic Conference on Machine Learning, Big Data and Statistics, Financial Information Technology (ICMBSF) | 2021.6.26-6.27 | 刘殷昊 | 理工学院 |
2021 International Academic Conference on Machine Learning, Big Data and Statistics, Financial Information Technology (ICMBSF) | 2021.6.26-6.27 | 秦佳琦 | 理工学院 |